ShowBiz & Sports Lifestyle

Hot

When does speedskating start at 2026 Winter Olympics? Full schedule

- - When does speedskating start at 2026 Winter Olympics? Full schedule

Austin Curtright, USA TODAYFebruary 5, 2026 at 6:05 AM

0

Speedskating returns at the 2026 Milano Cortina Winter Olympics, marking 102 years of the sport at the Olympic Games.

The Netherlands has historically dominated the event, taking 12 of 42 total medals at the 2022 Beijing Winter Olympics, along with six of 14 gold medals. The country has won over 20% of all speedskating medals in Olympics history.

REQUIRED READING: Meet Team USA at the 2026 Winter Olympics

Team USA has one former gold medalist competing in 2026 in soon-to-be three-time Olympian Erin Jackson. Jackson won gold in the 500-meter event at the 2022 Beijing Winter Olympics.

Here's a look at the full speedskating schedule for the 2026 Winter Olympics:

When does speedskating start at 2026 Winter Olympics?

Speedskating starts on Saturday, Feb. 7, the day after the opening ceremonies. It concludes on Saturday, Feb. 21, the second-to-last day of the Olympics.

Short track speedskating starts on Feb. 10 and ends on Feb. 20.

Speedskating schedule at 2026 Winter Olympics

All times Eastern.

Here's a look at the full speedskating schedule for the 2026 Winter Olympics, including both men's and women's events in Italy:

Saturday, Feb. 7

Women's 3000m | 10 a.m.

Sunday, Feb. 8

Men's 5000m | 10 a.m.

Monday, Feb. 9

Women's 1000m | 11:30 a.m.

Tuesday, Feb. 10

Women's 500m (short track) | 4:30 a.m.

Men's 1000m (short track) | 5:10 a.m.

Mixed team relay quarterfinals (short track) | 5:59 a.m.

Mixed team relay semifinals (short track) | 6:34 a.m.

Mixed team relay finals (short track) | 7:03 a.m.

Wednesday, Feb. 11

Men's 1000m | 12:30 p.m.

Thursday, Feb. 12

Women's 5000m | 10:30 a.m.

Women's 500m quarterfinals (short track) | 2:15 p.m.

Men's 1000m quarterfinals (short track) | 2:28 p.m.

Women's 500m semifinals (short track) | 3 p.m.

Men's 1000m semifinals (short track) | 3:07 p.m.

Women's 500m final B (short track) | 3:31 p.m.

Women's 500m final A (short track) | 3:36 p.m.

Men's 100m final B (short track) | 3:43 p.m.

Men's 1000m final A (short track) | 3:48 p.m.

Friday, Feb. 13

Men's 10,000m | 10 a.m.

Saturday, Feb. 14

Women's team pursuit quarterfinals | 10 a.m.

Men's 500m | 11 a.m.

Men's 1500m quarterfinals (short track) | 2:15 p.m.

Women's 1000m (short track) | 3:01 p.m.

Men's 1500m semifinals (short track) | 3:49 p.m.

Women's 3000m relay semifinals (short track) | 4:05 p.m.

Men's 1500m final B (short track) | 4:35 p.m.

Men's 1500m final A (short track) | 4:42 p.m.

Sunday, Feb. 15

Men's team pursuit quarterfinals | 10 a.m.

Women's 500m | 11:03 a.m.

Monday, Feb. 16

Women's 1000m quarterfinals (short track) | 5 a.m.

Men's 500m heats (short track) | 5:17 a.m.

Women's 1000m semifinals (short track) | 5:57 a.m.

Men's 5000m relay semifinals (short track) | 6:06 a.m.

Women's 1000m final B (short track) | 6:41 a.m.

Women's 1000m final A (short track) | 6:47 a.m.

Tuesday, Feb. 17

Men's team pursuit semifinals | 8:30 a.m.

Women's team pursuit semifinals | 8:52 a.m.

Men's team pursuit final D | 9:24 a.m.

Men's team pursuit final C | 9:30 a.m.

Women's team pursuit final D | 9:43 a.m.

Women's team pursuit final C | 9:49 a.m.

Men's team pursuit final B | 10:22 a.m.

Men's team pursuit final A | 10:28 a.m.

Women's team pursuit final B | 10:41 a.m.

Women's team pursuit final A | 10:47 a.m.

Wednesday, Feb. 18

Men's 500m quarterfinals (short track) | 2:15 p.m.

Men's 500m semifinals (short track) | 2:44 p.m.

Women's 3000m relay final B (short track) | 2:51 p.m.

Women's 3000m relay final A (short track) | 3 p.m.

Men's 500m final B (short track) | 3:27 p.m.

Men's 500m final A (short track) | 3:32 p.m.

Thursday, Feb. 19

Men's 1500m | 10:30 a.m.

Friday, Feb. 20

Women's 1500m | 10:30 a.m.

Women's 1500m quarterfinals (short track) | 2:15 p.m.

Women's 1500m semifinals (short track) | 3:02 p.m.

Men's 5000m relay final B (short track) | 3:18 p.m.

Men's 5000m relay final A (short track) | 3:30 p.m.

Women's 1500m final B (short track) | 4 p.m.

Women's 1500m final A (short track) | 4:07 p.m.

Saturday, Feb. 21

Men's mass start semifinals | 9 a.m.

Women's mass start semifinals | 9:50 a.m.

Men's mass start final | 10:40 a.m.

Women's mass start final | 11:15 a.m.

This article originally appeared on USA TODAY: When does speedskating start at Winter Olympics? Full schedule

Original Article on Source

Source: “AOL Sports”

We do not use cookies and do not collect personal data. Just news.